De hundra mest sålda vinerna

Mat & dryck2003-03-15 07:37

1 (6) r Chenet cabernet-syrah 12808 300 179 44,75

2 (429) r Mauro primitivo 32364 300 192 48,00

3 (1) r Castillo de Gredos tinto 12797 100 49 36,75

4 (3) r Gato Negro cabernet sauvignon 7564 300 185 46,25

5 (40) r il Conte primitivo negroamaro 32409 300 170 42,50

6 (2) v Castillo de Gredos blanco 12798 100 49 36,75

7 (14) r Castillo de Gredos tinto 12797 300 149 37,25

8 (20) v 2002 Chapel Hill riesling 2903 300 158 39,50

9 (15) r 2002 Viña Maipo cabernet sauvignon 16510 300 180 45,00

10 (4) r Pasqua cabernet merlot 7530 300 185 46,25

11 (5) r Gandia tempranillo 2654 300 179 44,75

12 (11) v Dunavár pinot gris 12411 300 165 41,25

13 (13) r 2002 La Chasse 2024 300 199 49,75

14 (7) v 1998 Señorío de los Llanos reserva 2685 56 56,00

15 (12) ö Blossa vinglögg 4000 46 46,00

16 (9) r 1999 Amfora Reina Isabel 3036 300 179 44,75

17 (8) v Åkesson Terra dell’Oro bianco 12443 45 45,00

18 (18) v Pasqua chardonnay delle Venezie 2907 300 185 46,25

19 (50) v Castillo de Gredos blanco 12798 300 149 37,25

20 (109) v Gloria chardonnay 32400 300 192 48,00

21 (29) r Killawarra shiraz cabernet sauvignon 6823 300 210 52,50

22 (98) v California white 6310 100 49 36,75

23 (10) r Åkesson Terra dell’Oro rosso 12384 45 45,00

24 (55) r 2000 Santagostino nero d’avola-syrah 2312 300 199 49,75

25 (25) r BFC primitivo 2341 300 200 50,00

26 (17) r 2001 Marqués de La Mancha 3032 500 335 50,25

27 (63) v Gandia dry muscat 2791 300 148 37,00

28 (22) v 2001 Amfora sauvignon blanc 3065 300 176 44,00

29 (16) v Prins Oliver blanc 4160 300 185 46,25

30 (19) v Gato blanco sauvignon blanc 7623 300 180 45,00

31 (222) r Allegro sangiovese primitivo 32411 300 200 50,00

32 (41) r 2001 Chenet cabernet-syrah 12808 57 57,00

33 (28) r Cabernet sauvignon 22002 300 169 42,25

34 (102) v Santagostino catarratto-chardonnay 12464 300 199 49,75

35 (21) r 2001 Coteaux du Languedoc 2226 300 180 45,00

36 (43) r 2001 Mauro primitivo 32364 55 55,00

37 (Ny) r Heritage cabernet sauvignon syrah 12362 300 183 45,75

38 (Ny) v Dunavár chardonnay 12993 300 175 43,75

39 (80) v 2001 Rhine Lady Liebfraumilch 5916 300 149 37,25

40 (Ny) r Boheme Vino Rosso Salento 2351 300 149 37,25

41 (72) v Guntrum riesling 6155 300 166 41,50

42 (23) r 1999 El Coto crianza 12670 69 69,00

43 (26) r 2002 Gato Negro cabernet sauvignon 7564 57 57,00

44 (84) v 2002 Drostdy-Hof steen 2069 300 179 44,75

45 (70) r Husets röda 2796 100 49 36,75

46 (38) v Johann Bihn Liebfraumilch 5945 300 149 37,25

47 (24) r 1996 Señorio de los Llanos gran reserva 22679 69 69,00

48 (203) v La Chasse chardonnay 16348 45 45,00

49 (27) r 1999 Periquita 2574 59 59,00

50 (695) r 2000 Primicia 32410 54 54,00

51 (31) r 2001 Amfora Veronica cabernet sauvignon 3127 300 184 46,00

52 (39) m Freixenet Cordon Negro 7738 64 64,00

53 (33) r 2000 Jacobs Creek shiraz cabernet 2066 69 69,00

54 (35) v 2001 Lindemans chardonnay bin 65 2106 69 69,00

55 (144) v California white 6369 300 147 36,75

56 (112) v 2002 Barrier Reef 6493 300 160 40,00

57 (49) v 2001 Dunavár pinot gris 12411 47 47,00

58 (34) v Madame blanche 12822 43 43,00

59 (30) r 2001 Promessa Rosso Salento 32401 61 61,00

60 (74) r 2002 La Chasse 2024 54 54,00

61 (36) v Åkesson tafelwein 5971 43 43,00

62 (62) r 2002 Viña Maipo cabernet sauvignon 16510 55 55,00

63 (76) ro Castillo de Gredos rosé 22794 100 49 36,75

64 (133) r 2002 Penfolds Rawsons Retreat shiraz cabernet 6942 69 69,00

65 (67) m Asti Cinzano 7711 69 69,00

66 (48) v California white 6369 45 45,00

67 (46) r 2001 Drostdy-Hof Cape red 12038 300 185 46,25

68 (56) v 2001 Fontana Candida Frascati 2410 62 62,00

69 (51) v 2001 Dr Faust rivaner 5923 59 59,00

70 (238) r 2001 Penfolds Koonunga Hill shiraz cabernet 6253 84 84,00

71 (89) r 2001 Canaletto primitivo 32367 69 69,00

72 (69) v Saint-Paulin 4010 300 169 42,25

73 (32) r Le Bistro rouge 2270 50 50,00

74 (44) r BFC sangiovese 22322 300 194 48,50

75 (79) r 2000 Gran Sangre de Toro 2686 71 71,00

76 (75) r 2001 Viña Herminia 12615 56 56,00

77 (60) r Parador 2757 44 44,00

78 (65) r Monsieur rouge 12819 43 43,00

79 (78) r 2000 Coronas tempranillo 6996 65 65,00

80 (58) v 2001 Black Tower rivaner 6045 49 49,00

81 (962) v Forster Mariengarten riesling 5844 300 199 49,75

82 (73) r La Habanera tempranillo 12778 300 185 46,25

83 (101) r Lagunilla 12669 59 59,00

84 (52) v 2001 Guntrum riesling 6155 49 49,00

85 (45) r 2001 Jean de Beauvais merlot 4464 47 47,00

86 (81) v 2001 Dunavár chardonnay 12993 49 49,00

87 (37) r Saint Clément merlot 12159 300 175 43,75

88 (68) r 1999 Campo Viejo crianza 2786 69 69,00

89 (Ny) r 2001 il Nostro Rosso del Salento 32205 49 49,00

90 (278) v Husets Vita 22735 100 49 36,75

91 (47) r 2001 Los Monteros 2779 57 57,00

92 (Ny) v 2002 Les Fumées blanches 22139 300 194 48,50

93 (64) r 1996 Viña Albali reserva 22674 59 59,00

94 (42) v 2001 Santagostino catarratto-chardonnay 12464 57 57,00

95 (82) ö Aurora 2969 48 48,00

96 (110) r Beaujolais Royal 5408 60 60,00

97 (53) r 2001 Coteaux du Languedoc 2226 49 49,00

98 (77) r Spanskt Lant 12639 41 41,00

99 (107) r 1995 Viña Albali gran reserva 2788 75 75,00

100 (96) ö Caprice Kir 2965 48 48,00

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!